75-й Чемпионат Мира по
хоккею (2011 год)
Дивизион
II:
Подгруппа А - Мельбурн, Австралия (4.04 -
10.04.2011).
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | И | + | - | Шайбы | Очки | ||
1. | Австралия | 2:0 | 4:2 | 5:3 | 11:1 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 27-6 | 15 | |
2. | Новая Зеландия | 0:2 | 4:6 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5 | 3 | 2 | 19-8 | 9 | |
3. | Сербия | 2:4 | 6:4 | 2:3 | 7:0 | 5:0 | 5 | 3 | 2 | 22-11 | 9 | |
4. | Бельгия | 3:5 | 0:5 | 3:2 | 8:2 | 5:0 | 5 | 3 | 2 | 19-14 | 9 | |
5. | Мексика | 1:11 | 0:5 | 0:7 | 2:8 | 5:0 | 5 | 1 | 4 | 8-31 | 3 | |
6. | Северная Корея | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5 | 0 | 5 | 0-25 | 0 |
Австралия поднимается в дивизион
I.
Северная Корея выбывает в дивизион III.
Подгруппа В - Загреб, Хорватия (10.04 - 17.04.2011)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | И | + | - | Шайбы | О | ||
1. | Румыния | 2:1 | 4:2 | 9:4 | 10:1 | 22:0 | 5 | 5 | 0 | 47-8 | 15 | |
2. | Хорватия | 1:2 | 9:0 | 5:2 | 17:2 | 21:4 | 5 | 4 | 1 | 53-10 | 12 | |
3. | Исландия | 2:4 | 0:9 | 5:3 | 3:2 | 14:0 | 5 | 3 | 2 | 24-18 | 9 | |
4. | Китай | 4:9 | 2:5 | 3:5 | 12:6 | 5:0 | 5 | 2 | 3 | 26-25 | 6 | |
5. | Болгария | 1:10 | 2:17 | 2:3 | 6:12 | 6:0 | 5 | 1 | 4 | 17-42 | 3 | |
6. | Ирландия | 0:22 | 4:21 | 0:14 | 0:5 | 0:6 | 5 | 0 | 5 | 4-68 | 0 |
Румыния поднимается в
дивизион I.
Ирландия опускается в дивизион
III.