80-й Чемпионат Мира по хоккею (2016 год)

Дивизион III:
Стамбул, Турция (31.03-09.04.2016)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. И + ot+ ot- - Шайбы Очки
1. Турция   5:4 7:2 10:2 8:2 5:1 5 5 0 0 0 35-11 15
2. Грузия 4:5   6:5 5:0 8:0 14:3 5 4 0 0 1 37-13 12
3. ЮАР 2:7 5:6   3:2 10:0 9:1 5 3 0 0 2 29-16 9
4. Люксембург 2:10 0:5 2:3   13:0 7:1 5 2 0 0 3 24-19 6
5. Босния 2:8 0:8 0:10 0:13   5:4 5 1 0 0 4 7-43 3
6. Гонконг 1:5 3:14 1:9 1:7 4:5   5 0 0 0 5 10-40 0

Сборная Турции в следующем сезоне сыграет в дивизионе IIВ.

 

Все участники ЧМ


Rambler's Top100