История чемпионатов мира по
хоккею. (в 1980, 1984 1988 годы не проводились из-за Олимпийских игр, а с 1939 по 1946 годы из-за II мировой войны) |
||||||
Вернуться на главную страницу сайта
|
||||||
Год | Золото | Серебро | Бронза |
Страна-хозяйка и место проведения |
||
LXXXVII | 2024 | Чехия | Прага, Острава | |||
LXXXVI | 2023 | Канада | Германия | Латвия | Финляндия/Латвия | Тампере / Рига |
LXXXV |
2022 подробнее |
Финляндия | Канада | Чехия | Финляндия | Хельсинки, Тампере |
LXXXIV |
2021 подробнее |
Канада | Финляндия | США | Латвия | Рига |
2020 | Не состоялся из-за пандемии коронавируса | Швейцария | Цюрих, Лозанна | |||
LXXXIII |
2019 подробнее |
Финляндия | Канада | Россия | Словакия | Братислава, Кошице |
LXXXII |
2018 подробнее |
Швеция | Швейцария | США | Дания | Копенгаген, Херлинг |
LXXXI |
2017 подробнее |
Швеция | Канада | Россия |
Германия/ Франция |
Кёльн, Париж |
LXXX |
2016 подробнее |
Канада | Финляндия | Россия | Россия | Москва, С-Петербург |
LXXIX |
2015 подробнее |
Канада | Россия | США | Чехия | Прага, Острава |
LXXVIII |
2014 подробнее |
Россия | Финляндия | Швеция | Белоруссия | Минск |
LXXVII |
2013 подробнее |
Швеция | Швейцария | США |
Швеция/ Финляндия |
Стокгольм, Хельсинки |
LXXVI |
2012 подробнее |
Россия | Словакия | Чехия |
Финляндия/ Швеция |
Хельсинки, Стокгольм |
LXXV |
2011 подробнее |
Финляндия | Швеция | Чехия | Словакия | Братислава, Кошице |
LXXIV |
2010 подробнее |
Чехия | Россия | Швеция | Германия | Кёльн, Мангейм |
LXXIII |
2009 подробнее |
Россия | Канада | Швеция | Швейцария | Цюрих, Берн |
LXXII |
2008 подробнее |
Россия | Канада | Финляндия | Канада | Квебек |
LXXI |
2007 подробнее |
Канада | Финляндия | Россия | Россия | Москва, Мытищи |
LXX |
2006 подробнее |
Швеция | Чехия | Финляндия | Латвия | Рига |
LXIX |
2005 подробнее |
Чехия | Канада | Россия | Австрия | Инсбрук, Вена |
LXVIII |
2004 подробнее |
Канада | Швеция | США | Чехия | Прага, Острава |
LXVII | 2003 | Канада | Швеция | Словакия | Финляндия | Хельсинки, Турку, Тампере |
LXVI | 2002 | Словакия | Россия | Швеция | Швеция | Карлштадт, Ёнчепинг, Гетеборг |
LXV | 2001 | Чехия | Финляндия | Швеция | Германия | Кельн, Ганновер, Нюрнберг |
LXIV | 2000 | Чехия | Словакия | Финляндия | Россия | Санкт-Петербург |
LXIII | 1999 | Чехия | Финляндия | Швеция | Норвегия | Осло, Лиллехаммер, Хамар |
LXII | 1998 | Швеция | Финляндия | Чехия | Швейцария | Цюрих, Базель |
LXI |
1997 подробнее |
Канада | Швеция | Чехия | Финляндия | Хельсинки, Турку, Tampere |
LX | 1996 | Чехия | Канада | США | Австрия | Вена |
LIX | 1995 | Финляндия | Швеция | Канада | Швеция | Гавле |
LVIII | 1994 | Канада | Финляндия | Швеция | Италия | Каназеи, Милан |
LVII | 1993 | Россия | Швеция | Чехия | Германия | Дортмунд, Мюнхен |
LVI | 1992 | Швеция | Финляндия | Чехословакия | Чехия | Прага, Братислава |
LV | 1991 | Швеция | Канада | СССР | Финляндия | Хельсинки, Тампере, Турку |
LIV | 1990 | СССР | Швеция | Чехословакия | Швейцария | Берн, Фрибург |
LIII | 1989 | СССР | Канада | Чехословакия | Швеция | Стокгольм, Содерталье |
LII | 1987 | Швеция | СССР | Чехословакия | Австрия | Вена |
LI | 1986 | СССР | Швеция | Канада | СССР | Москва |
L | 1985 | Чехословакия | Канада | СССР | Чехословакия | Прага |
XLIX | 1983 | СССР | Чехословакия | Канада | ФРГ | Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнхен |
XLVIII | 1982 | СССР | Чехословакия | Канада | Финляндия | Хельсинки, Тампере |
XLVII | 1981 | СССР | Швеция | Чехословакия | Швеция | Гетеборг, Стокгольм |
XLVI | 1979 | СССР | Чехословакия | Швеция | СССР | Москва |
XLV | 1978 | СССР | Чехословакия | Канада | Чехословакия | Прага |
XLIV |
1977 подробнее |
Чехословакия | Швеция | СССР | Австрия | Вена |
XLIII | 1976 | Чехословакия | СССР | Швеция | Польша | Катовице |
XLII | 1975 | СССР | Чехословакия | Швеция | ФРГ | Мюнхен, Дюссельдорф |
XLI | 1974 | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия | Хельсинки |
XL | 1973 | СССР | Швеция | Чехословакия | СССР | Москва |
XXXIX | 1972 | Чехословакия | СССР | Швеция | Чехословакия | Прага |
XXXVIII | 1971 | СССР | Чехословакия | Швеция | Швейцария | Берн, Женева |
XXXVII | 1970 | СССР | Швеция | Чехословакия | Швеция | Стокгольм |
XXXVI | 1969 | СССР | Швеция | Чехословакия | Швеция | Стокгольм |
XXXV | 1968 | СССР | Чехословакия | Канада | Франция | Гренобль * |
XXXIV | 1967 | СССР | Швеция | Канада | Австрия | Вена |
XXXIII | 1966 | СССР | Чехословакия | Канада | Югославия | Любляна |
XXXII | 1965 | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия | Тампере |
XXXI | 1964 | СССР | Швеция | Чехословакия | Австрия | Инсбрук * |
XXX | 1963 | СССР | Швеция | Чехословакия | Швеция | Стокгольм |
XXIX | 1962 | Швеция | Канада | США | США | Колорадо-Спрингс, Денвер |
XXVIII | 1961 | Канада | Чехословакия | СССР | Швейцария | Женева, Лозанна |
XXVII | 1960 | США | Канада | СССР | США | Скво-Уэлли * |
XXVI | 1959 | Канада | СССР | Чехословакия | Чехословакия | Прага, Братислава |
XXV | 1958 | Канада | СССР | Швеция | Норвегия | Осло |
XXIV | 1957 | Швеция | СССР | Чехословакия | СССР | Москва |
XXIII | 1956 | СССР | США | Канада | Италия | Кортина Д'Ампеццо * |
XXII | 1955 | Канада | СССР | Чехословакия | ФРГ | Крефельд, Дортмунд, Кельн |
XXI |
1954 подробнее |
СССР | Канада | Швеция | Швеция | Стокгольм |
XX |
1953 подробнее |
Швеция | ФРГ | Швейцария | Швейцария | Цюрих, Базель |
XIX | 1952 | Канада | США | Швеция | Норвегия | Осло * |
XVIII | 1951 | Канада | Швеция | Швейцария | Франция | Париж |
XVII | 1950 | Канада | США | Швейцария | Великобритания | Лондон |
XVI | 1949 | Чехословакия | Канада | США | Швеция | Стокгольм |
XV | 1948 | Канада | Чехословакия | Швейцария | Швейцария | Сент-Мориц * |
XIV | 1947 | Чехословакия | Швеция | Австрия | Чехословакия | Прага |
XIII | 1939 | Канада | США | Швейцария | Швейцария | Цюрих, Базель |
XII | 1938 | Канада | Великобритания | Чехословакия | Чехословакия | Прага |
XI | 1937 | Канада | Великобритания | Швейцария | Великобритания | Лондон |
X | 1936 | Великобритания | Канада | США | Германия | Гармиш-Партенкирхен * |
IX | 1935 | Канада | Швейцария | Великобритания | Швейцария | Давос |
VIII | 1934 | Канада | США | Германия | Италия | Милан |
VII | 1933 | США | Канада | Чехословакия | Чехословакия | Прага |
VI | 1932 | Канада | США | Германия | США | Лейк-Плесид |
V | 1931 | Канада | США | Австрия | Польша | Криница |
IV | 1930 | Канада | Германия | Австрия |
Франция / Германия / Австрия |
Шамони / Берлин / Вена |
III | 1928 | Канада | Швеция | Швейцария | Швейцария | Сент-Мориц * |
II | 1924 | Канада | США | Великобритания | Франция | Шамони * |
I | 1920 | Канада | США | Чехословакия | Бельгия | Антверпен * |
* - турнир проводился в рамках Олимпийских игр.