Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Беларуссии.
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа/ Дивизион |
И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
1993 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 4-5 | 2 | |||
1994 | 22 | 21-27 | 35 | С-1 | 6 | 5 | - | - | 0 | - | - | 1 | 35-11 | 10 |
1995 | 21 | 21-29 | 39 | С-1 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16-7 | 8 |
1996 | 15 | 13-20 | 36 | В | 7 | 5 | - | - | 0 | - | - | 2 | 29-18 | 10 |
1997 | 13 | 13-20 | 36 | В | 7 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 48-21 | 14 |
1998 | 8 | 1-16 | 40 | А | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 17-23 | 4 |
1999 | 9 | 1-16 | 40 | А | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 16-10 | 9 |
2000 | 9 | 1-16 | 42 | А | 6 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | 16-20 | 6 |
2001 | 14 | 1-16 | 40 | Высший | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 14-15 | 7 |
2002 | 17-18 | 17-28 | 43 | Первый | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 45-10 | 10 |
2003 | 14 | 1-16 | 43 | Высший | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 10-17 | 4 |
2004 | 17-18 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 34-9 | 10 |
2005 | 10 | 1-16 | 45 | Высший | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 9-11 | 4 |
2006 | 6 | 1-16 | 45 | Высший | 7 | 4 | - | - | 0 | - | - | 3 | 23-14 | 8 |
2007 | 11 | 1-16 | 46 | Высший | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 19-31 | 3 |
2008 | 9 | 1-16 | 48 | Высший | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 16-19 | 6 |
2009 | 8 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 20-18 | 9 |
2010 | 10 | 1-16 | 48 | Высший | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 12-13 | 8 |
2011 | 14 | 1-16 | 46 | Высший | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 20-19 | 7 |
2012 | 14 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 11-23 | 3 |
2013 | 14 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 10-21 | 3 |
2014 | 7 | 1-16 | 46 | Высший | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 20-20 | 12 |
2015 | 7 | 1-16 | 47 | Высший | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 20-28 | 14 |
2016 | 12 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 16-32 | 6 |
2017 | 13 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 15-27 | 7 |
2018 | 16 | 1-16 | 50 | Высший | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 8-36 | 0 |
2019 | 18 | 17-22 | 55 |
Дивизион I/ Подгруппа А |
5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 14-12 | 10 |
2020 | Высший | |||||||||||||
Примечания: |
Сокращения: |