Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Латвии.
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа/ Дивизион |
И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
1933 | 10 | 1-12 | 12 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 1-8 | 0 |
1935 | 13 | 1-15 | 15 | - | 4 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 10-20 | 2 |
1936 | 13-15 | 1-15 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3-27 | 0 |
1938 | 10-12 | 1-14 | 14 | - | 4 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 4-8 | 2 |
1939 | 10 | 1-13 | 13 | - | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | 2 | 6-19 | 2 |
1993 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 19-5 | 4 | |||
1993 | 21 | 21-32 | 32 | С | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | 0 | 101-9 | 14 |
1994 | 14 | 13-20 | 35 | B | 7 | 6 | - | - | 0 | - | - | 1 | 61-9 | 12 |
1995 | 14 | 13-20 | 39 | B | 7 | 6 | - | - | 0 | - | - | 1 | 65-16 | 12 |
1996 | 13 | 13-20 | 36 | B | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | 0 | 41-16 | 13 |
1997 | 7 | 1-12 | 36 | A | 8 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 37-23 | 10 |
1998 | 9 | 1-16 | 40 | A | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 21-18 | 7 |
1999 | 11 | 1-16 | 40 | A | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 24-22 | 4 |
2000 | 8 | 1-16 | 42 | A | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 15-17 | 7 |
2001 | 13 | 1-16 | 40 | Высший | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 21-13 | 7 |
2002 | 11 | 1-16 | 43 | Высший | 6 | 1 | - | - | 0 | - | - | 5 | 14-20 | 2 |
2003 | 9-10 | 1-16 | 43 | Высший | 6 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | 11-16 | 6 |
2004 | 7 | 1-16 | 45 | Высший | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 12-14 | 6 |
2005 | 9 | 1-16 | 45 | Высший | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 12-19 | 5 |
2006 | 10 | 1-16 | 45 | Высший | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 12-24 | 5 |
2007 | 13 | 1-16 | 46 | Высший | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 20-22 | 7 |
2008 | 12 | 1-16 | 48 | Высший | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 11-19 | 6 |
2009 | 7 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 19-18 | 10 |
2010 | 11 | 1-16 | 48 | Высший | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 12-18 | 6 |
2011 | 13 | 1-16 | 48 | Высший | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 18-18 | 8 |
2012 | 10 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 11-19 | 6 |
2013 | 11 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 14-25 | 7 |
2014 | 11 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 20-29 | 9 |
2015 | 13 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 11-25 | 5 |
2016 | 13 | 1-16 | 46 | Высший | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 13-22 | 6 |
2017 | 10 | 1-16 | 48 | Высший | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 10 |
2018 | 8 | 1-16 | 50 | Высший | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 18-19 | 13 |
2019 | 10 | 1-16 | 55 | Высший | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 21-20 | 9 |
2020 | 1-16 | Высший | ||||||||||||
max 7 min 21 |
max 1-16 min 21-32 |
min 12 max 55 |
179 | |||||||||||
Примечания: |
Сокращения: |