Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Литвы.
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа/ Дивизион |
И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
1938 | 10-12 | 1-14 | 14 | - | 4 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3-33 | 2 |
1993 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 3-19 | 0 | |||
1994 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4-16 | 0 | |||
1995 | 31 | 30-39 | 39 | C-2 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 0 | 48-13 | 11 |
1996 | 29 | 29-36 | 36 | D | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 35-4 | 10 |
1997 | 28 | 21-28 | 36 | C | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 11-32 | 0 |
1998 | 27 | 25-32 | 40 | C | 5 | 3 | - | - | 0 | - | - | 2 | 13-29 | 6 |
1999 | 27 | 25-31 | 40 | C | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | 11-19 | 2 |
2000 | 28 | 25-33 | 42 | C | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23-16 | 5 |
2001 | 27-28 | 17-28 | 40 | Первый | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 10-36 | 0 |
2002 | 29-30 | 29-40 | 43 | Второй | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 71-6 | 10 |
2003 | 27-28 | 17-28 | 43 | Первый | 5 | 0 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7-30 | 0 |
2004 | 29-30 | 17-28 | 45 | Второй | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 70-7 | 10 |
2005 | 25-26 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 16-17 | 4 |
2006 | 19-20 | 17-28 | 45 | Первый | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 24-14 | 7 |
2007 | 27-28 | 17-28 | 46 | Первый | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 13-20 | 6 |
2008 | 23-24 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 9-21 | 6 |
2009 | 23-24 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 6 |
2010 | 25-26 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 20-22 | 3 |
2011 | 25-26 | 17-28 | 46 | Первый | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 9-24 | 3 |
2012 | 27 | 23-28 | 46 |
I дивизион
группа В |
5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 9-27 | 3 |
2013 | 27 | 23-28 | 48 |
I дивизион группа B |
5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 16-22 | 3 |
2014 | 25 | 23-28 | 46 |
I дивизион группа B |
5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 9 |
2015 | 25 | 23-28 | 47 |
I дивизион группа B |
5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 11-12 | 9 |
2016 | 25 | 23-28 | 46 |
I дивизион группа B |
5 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 15-14 | 10 |
2017 | 25 | 23-28 | 48 |
I дивизион группа B |
5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 9 |
2018 | 23 | 23-28 | 50 |
I дивизион группа B |
5 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26-9 | 14 |
2019 | 22 | 17-22 | 55 |
I дивизион группа А |
5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 7-21 | 3 |
2020 | 17-22 |
I дивизион группа В |
||||||||||||
Примечания: |
Сокращения: |
3