Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
РОССИЯ/СССР
Сборная России (с 1992 г.)
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа/Дивизион | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
1992 | 5 | 1-12 | 32 | Группа А | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23-12 | 9 |
1993 | 1 | 1-12 | 32 | Группа А | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 30-18 | 11 |
1994 | 5 | 1-12 | 35 | Группа А | 6 | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | 31-10 | 8 |
1995 | 5 | 1-12 | 39 | Группа А | 6 | 5 | - | - | 0 | - | - | 1 | 26-12 | 10 |
1996 | 4 | 1-12 | 36 | Группа А | 8 | 6 | - | - | 0 | - | - | 2 | 32-17 | 12 |
1997 | 4 | 1-12 | 36 | Группа А | 9 | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | 28-24 | 10 |
1998 | 5 | 1-16 | 40 | Группа А | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 29-18 | 9 |
1999 | 5 | 1-16 | 40 | Группа А | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 18-13 | 7 |
2000 | 11 | 1-16 | 42 | Группа А | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 16-13 | 4 |
2001 | 6 | 1-16 | 40 | Высший дивизион | 6 | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 | 19-15 | 6 |
2002 | 2 | 1-16 | 43 | Высший дивизион | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 22-22 | 7 |
2003 | 5 | 1-16 | 43 | Высший дивизион | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 16-17 | 4 |
2004 | 10 | 1-16 | 45 | Высший дивизион | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 16-5 | 4 |
2005 | 3 | 1-16 | 45 | Высший дивизион | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 30-20 | 14 |
2006 | 5 | 1-16 | 45 | Высший дивизион | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 35-16 | 11 |
2007 | 3 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 9 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 43-14 | 24 |
2008 | 1 | 1-16 | 48 | Высший дивизион | 9 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 42-18 | 21 |
2009 | 1 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 41-18 | 25 |
2010 | 2 | 1-16 | 48 | Высший дивизион | 9 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 32-11 | 24 |
2011 | 4 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 24-29 | 13 |
2012 | 1 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 44-14 | 30 |
2013 | 6 | 1-16 | 48 | Высший дивизион | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 32-22 | 15 |
2014 | 1 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 42-10 | 30 |
2015 | 2 | 1-16 | 47 | Высший дивизион | 10 | 6 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 40-25 | 21 |
2016 | 3 | 1-16 | 46 | Высший дивизион | 10 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 44-16 | 24 |
2017 | 3 | 1-16 | 48 | Высший дивизион | 10 | 7 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 45-17 | 23 |
2018 | 7 | 1-16 | 50 | Высший дивизион | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 36-15 | 17 |
2019 | 3 | 1-16 | 55 | Высший дивизион | 10 | 8 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 43-13 | 26 |
2020 |
Чемпионат перенесён из-за пандемии коронавируса |
Высший дивизион | ||||||||||||
2021 | 5 | 1-16 | Высший дивизион | 7 | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 29-12 | 18 | ||
2022 | Высший дивизион | Не допущена по политическим причинам | ||||||||||||
2023 | Высший дивизион | Не допущена по политическим причинам | ||||||||||||
2024 | Высший дивизион |
Примечания: |
Сокращения: |
Сборная
СССР (c 1954 по 1991 г.)
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа / Дивизион | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
1954 |
1 |
1-8 |
8 |
- | 7 | 6 | 1 | 0 | 37-10 | 13 |
1955 | 2 | 1-9 | 14 | Группа А | 8 | 7 | 0 | 1 | 39-13 | 14 |
1956 | 1 | 1-10 | 13 | Группа А | 8 | 8 | 0 | 0 | 66-6 | 16 |
1957 | 2 | 1-8 | 8 | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 77-9 | 12 |
1958 | 2 | 1-8 | 8 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 44-15 | 11 |
1959 | 2 | 1-12 | 15 | Группа А | 8 | 6 | 1 | 1 | 44-15 | 14 |
1960 | 3 | 1-9 | 9 | В рамках ЗОИ | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-23 | 9 |
1961 | 3 | 1-8 | 20 | Группа А | 7 | 5 | 0 | 2 | 51-20 | 10 |
1962 |
Не принимала
участия в ЧМ вместе в другими соцстранами в знак протеста против отказа властей США выдать визы сборной ГДР |
|||||||||
1963 | 1 | 1-8 | 21 | Группа А | 7 | 6 | 0 | 1 | 50-9 | 12 |
1964 | 1 | 1-8 | 16 | В рамках ЗОИ | 8 | 8 | 0 | 0 | 73-11 | 16 |
1965 | 1 | 1-8 | 15 | Группа А | 7 | 0 | 0 | 0 | 51-13 | 14 |
1966 | 1 | 1-8 | 19 | Группа А | 7 | 6 | 1 | 0 | 55-7 | 13 |
1967 | 1 | 1-8 | 21 | Группа А | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-9 | 14 |
1968 | 1 | 1-8 | 14 | В рамках ЗОИ | 7 | 6 | 0 | 1 | 48-10 | 12 |
1969 | 1 | 1-6 | 20 | Группа А | 10 | 8 | 0 | 2 | 22-14 | 16 |
1970 | 1 | 1-6 | 21 | Группа А | 10 | 9 | 0 | 1 | 68-11 | 18 |
1971 | 1 | 1-6 | 22 | Группа А | 10 | 8 | 1 | 1 | 77-24 | 17 |
1972 | 2 | 1-6 | 20 | Группа А | 10 | 7 | 2 | 1 | 78-17 | 16 |
1973 | 1 | 1-6 | 22 | Группа А | 10 | 10 | 0 | 0 | 100-18 | 20 |
1974 | 1 | 1-6 | 22 | Группа А | 10 | 9 | 0 | 1 | 64-18 | 19 |
1975 | 1 | 1-6 | 21 | Группа А | 10 | 10 | 0 | 0 | 90-23 | 20 |
1976 | 2 | 1-8 | 21 | Группа А | 10 | 6 | 2 | 2 | 50-23 | 14 |
1977 | 3 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 7 | 0 | 3 | 77-24 | 14 |
1978 | 1 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 9 | 0 | 1 | 61-26 | 18 |
1979 | 1 | 1-8 | 26 | Группа А | 8 | 8 | 0 | 0 | 61-14 | 16 |
1981 | 1 | 1-8 | 24 | Группа А | 8 | 6 | 2 | 0 | 55-14 | 14 |
1982 | 1 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 9 | 1 | 0 | 58-20 | 19 |
1983 | 1 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 9 | 1 | 0 | 54-10 | 19 |
1985 | 3 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 8 | 0 | 2 | 70-14 | 16 |
1986 | 1 | 1-8 | 24 | Группа А | 10 | 10 | 0 | 0 | 50-15 | 20 |
1987 | 2 | 1-8 | 28 | Группа А | 10 | 8 | 2 | 0 | 62-17 | 18 |
1989 | 1 | 1-8 | 28 | Группа А | 10 | 10 | 0 | 0 | 47-16 | 20 |
1990 | 1 | 1-8 | 25 | Группа А | 10 | 8 | 1 | 1 | 52-13 | 17 |
1991 | 3 | 1-8 | 25 | Группа А | 10 | 7 | 2 | 1 | 51-25 | 16 |
ИТОГО (1954-1991 гг.) | 298 | 246 | 20 | 25 | 1980-525 | 524 |