Страны-участники чемпионатов мира по хоккею.
Сборная Украины.
Год | Место |
Возможные места |
Всего команд |
Группа/ Дивизион |
И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки |
1993 | Квалификационный турнир к чемпионату мира | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 8-6 | 2 | |||
1993 | 22 | 21-32 | 32 | C | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 105-14 | 11 |
1994 | 23 | 21-27 | 35 | C-1 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 49-7 | 8 |
1995 | 23 | 21-29 | 39 | C-1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 27-9 | 5 |
1996 | 22 | 21-28 | 36 | C | 7 | 6 | - | - | 0 | - | - | 1 | 40-13 | 12 |
1997 | 21 | 21-28 | 36 | C | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | 21-6 | 9 |
1998 | 17 | 17-24 | 40 | B | 7 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 38-13 | 14 |
1999 | 14 | 1-16 | 40 | A | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3-13 | 0 |
2000 | Отборочные игры к ЧМ-2000 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 5-4 | 4 | |||
14 | 1-16 | 42 | А | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 15-21 | 4 | |
2001 | 10 | 1-16 | 40 | Высший | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | 4 | 11-23 | 4 |
2002 | 9 | 1-16 | 43 | Высший | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 13-20 | 5 |
2003 | 11-12 | 1-16 | 43 | Высший | 6 | 1 | - | - | 0 | - | - | 5 | 13-32 | 2 |
2004 | 14 | 1-16 | 45 | Высший | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 12-20 | 4 |
2005 | 11 | 1-16 | 45 | Высший | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7-14 | 3 |
2006 | 12 | 1-16 | 45 | Высший | 6 | 1 | - | - | 0 | - | - | 5 | 8-31 | 2 |
2007 | 16 | 1-16 | 46 | Высший | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 11-32 | 3 |
2008 | 19-20 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 18-8 | 11 |
2009 | 19-20 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 18-6 | 11 |
2010 | 19-20 | 17-28 | 48 | Первый | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 39-12 | 12 |
2011 | 21-22 | 17-28 | 46 | Первый | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 10 |
2012 | 22 | 17-22 | 46 |
I дивизион Группа А |
5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 12-16 | 3 |
2013 | 23 | 23-28 | 48 |
I дивизион Группа B |
5 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30-7 | 13 |
2014 | 20 | 17-22 | 46 |
I дивизион Группа A |
5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 18-13 | 7 |
2015 | 22 | 17-22 | 48 |
I дивизион Группа A |
5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 8-17 | 1 |
2016 | 23 | 23-28 | 46 |
I дивизион Группа B |
5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 20-6 | 12 |
2017 | 22 | 17-22 | 48 |
I дивизион Группа А |
5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 7-14 | 1 |
2018 | 26 | 23-28 | 50 |
I дивизион Группа В |
5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 10-18 | 4 |
2019 | 27 | 23-28 | 55 |
I дивизион Группа В |
5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 17-20 | 4 |
2020 | 23-28 |
I дивизион Группа В |
||||||||||||
1993- 2017 |
max 9 min 23 |
max 1-16 min 21-29 |
max 48 min 32 |
|||||||||||
Примечания: |
Сокращения: |