На главную Статья о финальном турнире Статистика финального туринра


МЕКСИКА - 1986 / ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Заявки на участие в турнире подала 121 команда.

bullet

ЕВРОПА (33):
Албания, Австрия, Бельгия*, Болгария*, Кипр, Чехословакия, Дания*, ГДР, Англия*, Финляндия, Франция*, Греция, Венгрия*, Исландия, Ирландия, Италия* (чемпион мира), Люксембург, Мальта, Голландия, Северная Ирландия*, Норвегия, Польша*, Португалия*, Румыния, Шотландия*, Испания*, Швеция, Швейцария, Турция, СССР*, Уэльс, ФРГ*, Югославия.
 

bullet

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10):
Аргентина*, Боливия, Бразилия*, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай*, Перу, Уругвай*, Венесуэла.
 

bullet

АФРИКА (29):
Алжир*, Ангола, Бенин, Камерун, Египет, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Берег Слоновой Кости, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Марокко*, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.
 

bullet

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ (18):
Антигуа и Барбуда, Барбадос, Канада*, Коста-Рика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика* (страна-организатор), Нидерландские Антиллы, Панама, Пуэрто-Рико, Суринам, Тринидад и Тобаго, США.
 

bullet

АЗИЯ (29):
Бахрейн, Бангладеш, Бруней, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Ирак*, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Макао, Малайзия, Непал, Северная Корея, Северный Йемен, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея*, Южный Йемен, Сирия, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.
 

bullet

ОКЕАНИЯ (2):
Австралия, Новая Зеландия.

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 | Статистика 

Группа 1

17/10/1984               Бельгия   3 - 1   Албания               (0-0)   
17/10/1984                Польша   3 - 1   Греция                (0-1)   
31/10/1984                Польша   2 - 2   Албания               (1-0)   
19/12/1984                Греция   0 - 0   Бельгия               (0-0)   
22/12/1984               Албания   2 - 0   Бельгия               (0-0)   
27/02/1985                Греция   2 - 0   Албания               (2-0)   
27/03/1985               Бельгия   2 - 0   Греция                (0-0)   
01/05/1985               Бельгия   2 - 0   Польша                (1-0)   
19/05/1985                Греция   1 - 4   Польша                (0-1)   
30/05/1985               Албания   0 - 1   Польша                (0-1)   
11/09/1985                Польша   0 - 0   Бельгия               (0-0)   
30/10/1985               Албания   1 - 1   Греция                (1-0)   
    
1   Польша                    6     3     2     1    10     6    +4     8   66.7
2   Бельгия                   6     3     2     1     7     3    +4     8   66.7
3   Албания                   6     1     2     3     6     9    -3     4   33.3
4   Греция                    6     1     2     3     5    10    -5     4   33.3
Группа 2
23/05/1984                Швеция   4 - 0   Мальта                (2-0)   
12/09/1984                Швеция   0 - 1   Португалия            (0-0)   
14/10/1984            Португалия   2 - 1   Чехословакия          (1-1)   
17/10/1984                   ФРГ   2 - 0   Швеция                (0-0)   
31/10/1984          Чехословакия   4 - 0   Мальта                (2-0)   
14/11/1984            Португалия   1 - 3   Швеция                (1-3)   
16/12/1984                Мальта   2 - 3   ФРГ                   (1-1)   
10/02/1985                Мальта   1 - 3   Португалия            (0-2)   
24/02/1985            Португалия   1 - 2   ФРГ                   (0-2)   
27/03/1985                   ФРГ   6 - 0   Мальта                (5-0)   
21/04/1985                Мальта   0 - 0   Чехословакия          (0-0)   
30/04/1985          Чехословакия   1 - 5   ФРГ                   (0-4)   
05/06/1985                Швеция   2 - 0   Чехословакия          (0-0)   
25/09/1985          Чехословакия   1 - 0   Португалия            (1-0)   
25/09/1985                Швеция   2 - 2   ФРГ                   (0-2)   
12/10/1985            Португалия   3 - 2   Мальта                (1-0)   
16/10/1985          Чехословакия   2 - 1   Швеция                (1-1)   
16/10/1985                   ФРГ   0 - 1   Португалия            (0-0)   
17/11/1985                Мальта   1 - 2   Швеция                (0-1)   
17/11/1985                   ФРГ   2 - 2   Чехословакия          (1-0)   
    
1   ФРГ                       8     5     2     1    22     9   +13    12   75.0
2   Португалия                8     5     0     3    12    10    +2    10   62.5
3   Швеция                    8     4     1     3    14     9    +5     9   56.2
4   Чехословакия              8     3     2     3    11    12    -1     8   50.0
5   Мальта                    8     0     1     7     6    25   -19     1    6.2

Группа 3

27/05/1984             Финляндия   1 - 0   Северная Ирландия     (0-0)   
12/09/1984     Северная Ирландия   3 - 2   Румыния               (1-1)   
17/10/1984                Англия   5 - 0   Финляндия             (2-0)   
31/10/1984                Турция   1 - 2   Финляндия             (1-1)   
14/11/1984     Северная Ирландия   2 - 1   Финляндия             (1-1)   
14/11/1984                Турция   0 - 8   Англия                (0-3)   
27/02/1985     Северная Ирландия   0 - 1   Англия                (0-0)   
03/04/1985               Румыния   3 - 0   Турция                (3-0)   
01/05/1985     Северная Ирландия   2 - 0   Турция                (1-0)   
01/05/1985               Румыния   0 - 0   Англия                (0-0)   
22/05/1985             Финляндия   1 - 1   Англия                (1-0)   
06/06/1985             Финляндия   1 - 1   Румыния               (1-1)   
28/08/1985               Румыния   2 - 0   Финляндия             (1-0)   
11/09/1985                Англия   1 - 1   Румыния               (1-0)   
11/09/1985                Турция   0 - 0   Северная Ирландия     (0-0)   
25/09/1985             Финляндия   1 - 0   Турция                (1-0)   
16/10/1985                Англия   5 - 0   Турция                (4-0)   
16/10/1985               Румыния   0 - 1   Северная Ирландия     (0-1)   
13/11/1985                Англия   0 - 0   Северная Ирландия     (0-0)   
13/11/1985                Турция   1 - 3   Румыния               (0-2)   
    
1   Англия                    8     4     4     0    21     2   +19    12   75.0
2   Северная Ирландия         8     4     2     2     8     5    +3    10   62.5
3   Румыния                   8     3     3     2    12     7    +5     9   56.2
4   Финляндия                 8     3     2     3     7    12    -5     8   50.0
5   Турция                    8     0     1     7     2    24   -22     1    6.2

Группа 4

29/09/1984             Югославия   0 - 0   Болгария              (0-0)   
13/10/1984            Люксембург   0 - 4   Франция               (0-4)   
20/10/1984                   ГДР   2 - 3   Югославия             (1-1)   
17/11/1984            Люксембург   0 - 5   ГДР                   (0-0)   
21/11/1984               Франция   1 - 0   Болгария              (0-0)   
05/12/1984              Болгария   4 - 0   Люксембург            (2-0)   
08/12/1984               Франция   2 - 0   ГДР                   (1-0)   
27/03/1985             Югославия   1 - 0   Люксембург            (1-0)   
03/04/1985             Югославия   0 - 0   Франция               (0-0)   
06/04/1985              Болгария   1 - 0   ГДР                   (0-0)   
01/05/1985            Люксембург   0 - 1   Югославия             (0-0)   
02/05/1985              Болгария   2 - 0   Франция               (1-0)   
18/05/1985                   ГДР   3 - 1   Люксембург            (3-0)   
01/06/1985              Болгария   2 - 1   Югославия             (1-1)   
11/09/1985                   ГДР   2 - 0   Франция               (0-0)   
25/09/1985            Люксембург   1 - 3   Болгария              (0-3)   
28/09/1985             Югославия   1 - 2   ГДР                   (0-0)   
30/10/1985               Франция   6 - 0   Люксембург            (4-0)   
16/11/1985                   ГДР   2 - 1   Болгария              (2-1)   
16/11/1985               Франция   2 - 0   Югославия             (1-0)   
    
1   Франция                   8     5     1     2    15     4   +11    11   68.8
2   Болгария                  8     5     1     2    13     5    +8    11   68.8
3   ГДР                       8     5     0     3    16     9    +7    10   62.5
4   Югославия                 8     3     2     3     7     8    -1     8   50.0
5   Люксембург                8     0     0     8     2    27   -25     0    0.0

Группа 5

02/05/1984                  Кипр   1 - 2   Австрия               (0-1)   
26/09/1984               Венгрия   3 - 1   Австрия               (0-1)   
17/10/1984             Голландия   1 - 2   Венгрия               (1-1)   
14/11/1984               Австрия   1 - 0   Голландия             (1-0)   
17/11/1984                  Кипр   1 - 2   Венгрия               (1-0)   
23/12/1984                  Кипр   0 - 1   Голландия             (0-0)   
27/02/1985             Голландия   7 - 1   Кипр                  (3-1)   
03/04/1985               Венгрия   2 - 0   Кипр                  (0-0)   
17/04/1985               Австрия   0 - 3   Венгрия               (0-2)   
01/05/1985             Голландия   1 - 1   Австрия               (0-0)   
07/05/1985               Австрия   4 - 0   Кипр                  (2-0)   
14/05/1985               Венгрия   0 - 1   Голландия             (0-0)   
    
1   Венгрия                   6     5     0     1    12     4    +8    10   83.3
2   Голландия                 6     3     1     2    11     5    +6     7   58.3
3   Австрия                   6     3     1     2     9     8    +1     7   58.3
4   Кипр                      6     0     0     6     3    18   -15     0    0.0

Группа 6

12/09/1984              Ирландия   1 - 0   СССР                  (0-0)   
12/09/1984              Норвегия   0 - 1   Швейцария             (0-1)   
26/09/1984                 Дания   1 - 0   Норвегия              (0-0)   
10/10/1984              Норвегия   1 - 1   СССР                  (0-0)   
17/10/1984              Норвегия   1 - 0   Ирландия              (1-0)   
17/10/1984             Швейцария   1 - 0   Дания                 (1-0)   
14/11/1984                 Дания   3 - 0   Ирландия              (1-0)   
17/04/1985             Швейцария   2 - 2   СССР                  (1-1)   
01/05/1985              Ирландия   0 - 0   Норвегия              (0-0)   
02/05/1985                  СССР   4 - 0   Швейцария             (4-0)   
02/06/1985              Ирландия   3 - 0   Швейцария             (2-0)   
05/06/1985                 Дания   4 - 2   СССР                  (2-1)   
11/09/1985             Швейцария   0 - 0   Ирландия              (0-0)   
25/09/1985                  СССР   1 - 0   Дания                 (0-0)   
09/10/1985                 Дания   0 - 0   Швейцария             (0-0)   
16/10/1985              Норвегия   1 - 5   Дания                 (1-0)   
16/10/1985                  СССР   2 - 0   Ирландия              (0-0)   
30/10/1985                  СССР   1 - 0   Норвегия              (0-0)   
13/11/1985              Ирландия   1 - 4   Дания                 (1-1)   
13/11/1985             Швейцария   1 - 1   Норвегия              (0-1)   
    
1   Дания                     8     5     1     2    17     6   +11    11   68.8
2   СССР                      8     4     2     2    13     8    +5    10   62.5
3   Швейцария                 8     2     4     2     5    10    -5     8   50.0
4   Ирландия                  8     2     2     4     5    10    -5     6   37.5
5   Норвегия                  8     1     3     4     4    10    -6     5   31.2

Группа 7

12/09/1984              Исландия   1 - 0   Уэльс                 (0-0)   
17/10/1984             Шотландия   3 - 0   Исландия              (2-0)   
17/10/1984               Испания   3 - 0   Уэльс                 (1-0)   
14/11/1984             Шотландия   3 - 1   Испания               (2-0)   
14/11/1984                 Уэльс   2 - 1   Исландия              (1-0)   
27/02/1985               Испания   1 - 0   Шотландия             (0-0)   
27/03/1985             Шотландия   0 - 1   Уэльс                 (0-1)   
30/04/1985                 Уэльс   3 - 0   Испания               (1-0)   
28/05/1985              Исландия   0 - 1   Шотландия             (0-0)   
12/06/1985              Исландия   1 - 2   Испания               (1-0)   
10/09/1985                 Уэльс   1 - 1   Шотландия             (1-0)   
25/09/1985               Испания   2 - 1   Исландия              (1-1)   
    
1   Испания                   6     4     0     2     9     8    +1     8   66.7
2   Шотландия                 6     3     1     2     8     4    +4     7   58.3
3   Уэльс                     6     3     1     2     7     6    +1     7   58.3
4   Исландия                  6     1     0     5     4    10    -6     2   16.7

Дополнительные матчи

Дополнительные матчи за право выхода в финал мирового первенства между командами,
занявшими вторые места в группах 1 и 5:

16/10/1985               Бельгия   1 - 0   Голландия             (1-0)   
20/11/1985             Голландия   2 - 1   Бельгия               (0-0)   
Дополнительный матч за право выхода в финал мирового первенства между командой,
занявшей 2-е место в 7-й европейской группе и командой-победителем зоны Океании:
						
20/11/1985             Шотландия   2 - 0   Австралия             (0-0)   
04/12/1985             Австралия   0 - 0   Шотландия             (0-0)  
		
Статистика наверх
1   Англия*                   8     4     4     0    21     2   +19    12   75.0
2   ФРГ*                      8     5     2     1    22     9   +13    12   75.0
3   Дания*                    8     5     1     2    17     6   +11    11   68.8
4   Франция*                  8     5     1     2    15     4   +11    11   68.8
5   Болгария*                 8     5     1     2    13     5    +8    11   68.8
6   Венгрия*                  6     5     0     1    12     4    +8    10   83.3
7   ГДР                       8     5     0     3    16     9    +7    10   62.5
8   Шотландия*                8     4     2     2    10     4    +6    10   62.5
9   СССР*                     8     4     2     2    13     8    +5    10   62.5
10  Бельгия*                  8     4     2     2     9     5    +4    10   62.5
11  Северная Ирландия*        8     4     2     2     8     5    +3    10   62.5
12  Португалия*               8     5     0     3    12    10    +2    10   62.5
13  Голландия                 8     4     1     3    13     7    +6     9   56.2
14  Швеция                    8     4     1     3    14     9    +5     9   56.2
15  Румыния                   8     3     3     2    12     7    +5     9   56.2
16  Польша*                   6     3     2     1    10     6    +4     8   66.7
17  Испания*                  6     4     0     2     9     8    +1     8   66.7
18  Чехословакия              8     3     2     3    11    12    -1     8   50.0
19  Югославия                 8     3     2     3     7     8    -1     8   50.0
20  Финляндия                 8     3     2     3     7    12    -5     8   50.0
21  Швейцария                 8     2     4     2     5    10    -5     8   50.0
22  Австрия                   6     3     1     2     9     8    +1     7   58.3
23  Уэльс                     6     3     1     2     7     6    +1     7   58.3
24  Ирландия                  8     2     2     4     5    10    -5     6   37.5
25  Норвегия                  8     1     3     4     4    10    -6     5   31.2
26  Албания                   6     1     2     3     6     9    -3     4   33.3
27  Греция                    6     1     2     3     5    10    -5     4   33.3
28  Исландия                  6     1     0     5     4    10    -6     2   16.7
29  Австралия                 2     0     1     1     0     2    -2     1   25.0
30  Мальта                    8     0     1     7     6    25   -19     1    6.2
31  Турция                    8     0     1     7     2    24   -22     1    6.2
32  Кипр                      6     0     0     6     3    18   -15     0    0.0
33  Люксембург                8     0     0     8     2    27   -25     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
АФРИКАНСКАЯ ОТБОРОЧНАЯ ЗОНА наверх
Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Статистика

Раунд 1

28/08/1984                Египет   1 - 0   Зимбабве              (1-0)   
30/09/1984              Зимбабве   1 - 1   Египет                (1-1)   
13/10/1984                 Кения   2 - 1   Эфиопия               (1-1)   
28/10/1984               Эфиопия   3 - 3   Кения                 (2-0)   
15/07/1984              Маврикий   0 - 1   Малави                (0-1)   
28/07/1984                Малави   4 - 0   Маврикий              (1-0) 
29/07/1984                Замбия   3 - 0   Уганда                (1-0)   
25/08/1984                Уганда   1 - 0   Замбия                (0-0)   
13/10/1984              Танзания   1 - 1   Судан                 (1-0)   
27/10/1984                 Судан   0 - 0   Танзания              (0-0)   
30/06/1984          Сьерра-Леоне   0 - 1   Марокко               (0-0)   
15/07/1984               Марокко   4 - 0   Сьерра-Леоне          (1-0)   
28/10/1984                 Бенин   0 - 2   Тунис                 (0-0)   
11/11/1984                 Тунис   4 - 0   Бенин                 (2-0)   
21/10/1984  Берег Слоновой Кости   4 - 0   Гамбия                (0-0)   
04/11/1984                Гамбия   3 - 2   Берег Слоновой Кости  (1-1)   
20/10/1984               Нигерия   3 - 0   Либерия               (2-0)   
04/11/1984               Либерия   0 - 1   Нигерия               (0-1)   
01/07/1984                Ангола   1 - 0   Сенегал               (0-0)   
15/07/1984               Сенегал   1 - 0   Ангола                (1-0)  PEN: 3-4

Мадагаскар выходит в следующий этап ввиду отказа Лесото

Ливия выходит в следующий этап ввиду отказа Нигера

Гвинея выходит в следующий этап ввиду отказа Того

Раунд 2

07/04/1985                Замбия   4 - 1   Камерун               (4-0)   
21/04/1985               Камерун   1 - 1   Замбия                (1-1)   
07/04/1985               Марокко   2 - 0   Малави                (1-0)   
21/04/1985                Малави   0 - 0   Марокко               (0-0)   
31/03/1985                Ангола   0 - 0   Алжир                 (0-0)   
19/04/1985                 Алжир   3 - 2   Ангола                (2-0)   
06/04/1985                 Кения   0 - 3   Нигерия               (0-2)   
20/04/1985               Нигерия   3 - 1   Кения                 (2-1)   
05/04/1985                Египет   1 - 0   Мадагаскар            (0-0)   
21/04/1985            Мадагаскар   1 - 0   Египет                (0-0)  Пен: 2-4
10/02/1985                Гвинея   1 - 0   Тунис                 (1-0)   
24/02/1985                 Тунис   2 - 0   Гвинея                (1-0)   
22/02/1985                 Судан   0 - 0   Ливия                 (0-0)   
08/03/1985                 Ливия   4 - 0   Судан                 (0-0)   
07/04/1985  Берег Слоновой Кости   0 - 0   Гана                  (0-0)   
21/04/1985                  Гана   2 - 0   Берег Слоновой Кости  (0-0)

Раунд 3

13/07/1985                 Алжир   2 - 0   Замбия                (1-0)   
28/07/1985                Замбия   0 - 1   Алжир                 (0-0)   
14/07/1985                  Гана   0 - 0   Ливия                 (0-0)   
26/07/1985                 Ливия   2 - 0   Гана                  (1-0)   
06/07/1985               Нигерия   1 - 0   Тунис                 (0-0)   
20/07/1985                 Тунис   2 - 0   Нигерия               (2-0)   
12/07/1985                Египет   0 - 0   Марокко               (0-0)   
28/07/1985               Марокко   2 - 0   Египет                (1-0) 

Раунд 4

06/10/1985                 Тунис   1 - 4   Алжир                 (1-2)   
18/10/1985                 Алжир   3 - 0   Тунис                 (2-0)   
06/10/1985               Марокко   3 - 0   Ливия                 (1-0)   
18/10/1985                 Ливия   1 - 0   Марокко               (1-0)

Статистика

1   Марокко*                  8     5     2     1    12     1   +11    12   75.0
2   Алжир*                    6     5     1     0    13     3   +10    11   91.7
3   Нигерия                   6     4     0     2    10     4    +6     8   66.7
4   Ливия                     6     3     2     1     7     3    +4     8   66.7
5   Тунис                     8     4     0     4    11     9    +2     8   50.0
6   Египет                    6     2     2     2     3     4    -1     6   50.0
7   Малави                    4     2     1     1     5     2    +3     5   62.5
8   Замбия                    6     2     1     3     8     6    +2     5   41.7
9   Гана                      4     1     2     1     2     2     0     4   50.0
10  Берег Слоновой Кости      4     1     1     2     6     5    +1     3   37.5
11  Ангола                    4     1     1     2     3     4    -1     3   37.5
12  Кения                     4     1     1     2     6    10    -4     3   37.5
13  Судан                     4     0     3     1     1     5    -4     3   37.5
14  Мадагаскар                2     1     0     1     1     1     0     2   50.0
15  Сенегал                   2     1     0     1     1     1     0     2   50.0
16  Танзания                  2     0     2     0     1     1     0     2   50.0
17  Гвинея                    2     1     0     1     1     2    -1     2   50.0
18  Либерия                   2     1     0     1     1     3    -2     2   50.0
19  Уганда                    2     1     0     1     1     3    -2     2   50.0
20  Гамбия                    2     1     0     1     3     6    -3     2   50.0
21  Эфиопия                   2     0     1     1     4     5    -1     1   25.0
22  Зимбабве                  2     0     1     1     1     2    -1     1   25.0
23  Камерун                   2     0     1     1     2     5    -3     1   25.0
24  Маврикий                  2     0     0     2     0     5    -5     0    0.0
25  Сьерра-Леоне              2     0     0     2     0     5    -5     0    0.0
26  Бенин                     2     0     0     2     0     6    -6     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.
ОТБОРОЧНАЯ ЗОНА СТРАН АЗИИ наверх

Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 | Группа 8
Второй раунд | Финальный раунд | Статистика

Группа 1

12/04/1985     Саудовская Аравия   0 - 0   Объед.Арабск.Эмираты  (0-0)   
19/04/1985  Объед.Арабск.Эмираты   1 - 0   Саудовская Аравия     (1-0)   
Оман - отказ

Группа 2

15/03/1985              Иордания   1 - 0   Катар                 (0-0)   
29/03/1985              Иордания   2 - 3   Ирак                  (0-1)   
05/04/1985                 Катар   3 - 0   Ирак                  (1-0)   
12/04/1985                 Катар   2 - 0   Иордания              (0-0)   
19/04/1985                  Ирак   2 - 0   Иордания              (0-0)
05/05/1985                  Ирак   2 - 1   Катар                 (1-1)
    
1   Ирак                      4     3     0     1     7     6    +1     6   75.0
2   Катар                     4     2     0     2     6     3    +3     4   50.0
3   Иордания                  4     1     0     3     3     7    -4     2   25.0
15/03/1985                  Ирак   6 - 0   Ливан                 (2-0)
18/03/1985                  Ирак   6 - 0   Ливан                 (3-0)
22/03/1985                 Катар   7 - 0   Ливан                 (5-0)   
27/03/1985                 Катар   8 - 0   Ливан                 (2-0)   
    
1   Катар                     2     2     0     0    15     0   +15     4  100.0
2   Ирак                      2     2     0     0    12     0   +12     4  100.0
3   Ливан                     4     0     0     4     0    27   -27     0    0.0

Группа 3

22/03/1985                 Сирия   1 - 0   Кувейт                (1-0)   
29/03/1985        Северный Йемен   0 - 1   Сирия                 (0-0)   
05/04/1985                Кувейт   5 - 0   Северный Йемен        (1-0)   
12/04/1985                Кувейт   0 - 0   Сирия                 (0-0)   
19/04/1985                 Сирия   3 - 0   Северный Йемен        (2-0)   
26/04/1985        Северный Йемен   1 - 3   Кувейт                (0-2)   
    
1   Сирия                     4     3     1     0     5     0    +5     7   87.5
2   Кувейт                    4     2     1     1     8     2    +6     5   62.5
3   Северный Йемен            4     0     0     4     1    12   -11     0    0.0

Группа 4

29/03/1985           Южный Йемен   1 - 4   Бахрейн               (0-2)   
12/04/1985               Бахрейн   3 - 3   Южный Йемен           (0-1)   
Иран - отказ

Группа 5

02/03/1985                 Непал   0 - 2   Южная Корея           (0-1)   
10/03/1985              Малайзия   1 - 0   Южная Корея           (0-0)   
16/03/1985                 Непал   0 - 0   Малайзия              (0-0)   
31/03/1985              Малайзия   5 - 0   Непал                 (5-0)   
06/04/1985           Южная Корея   4 - 0   Непал                 (3-0)   
19/05/1985           Южная Корея   2 - 0   Малайзия              (2-0)   
    
1   Южная Корея               4     3     0     1     8     1    +7     6   75.0
2   Малайзия                  4     2     1     1     6     2    +4     5   62.5
3   Непал                     4     0     1     3     0    11   -11     1   12.5

Группа 6

15/03/1985             Индонезия   1 - 0   Таиланд               (0-0)   
18/03/1985             Индонезия   2 - 0   Бангладеш             (0-0)   
21/03/1985             Индонезия   2 - 1   Индия                 (1-1)   
23/03/1985               Таиланд   3 - 0   Бангладеш             (1-0)   
26/03/1985               Таиланд   0 - 0   Индия                 (0-0)   
29/03/1985               Таиланд   0 - 1   Индонезия             (0-1)   
30/03/1985             Бангладеш   1 - 2   Индия                 (1-1)   
02/04/1985             Бангладеш   2 - 1   Индонезия             (0-1)   
05/04/1985             Бангладеш   1 - 0   Таиланд               (0-0)   
06/04/1985                 Индия   1 - 1   Индонезия             (0-1)   
09/04/1985                 Индия   1 - 1   Таиланд               (0-0)   
12/04/1985                 Индия   2 - 1   Бангладеш             (1-1)   
    
1   Индонезия                 6     4     1     1     8     4    +4     9   75.0
2   Индия                     6     2     3     1     7     6    +1     7   58.3
3   Таиланд                   6     1     2     3     4     4     0     4   33.3
4   Бангладеш                 6     2     0     4     5    10    -5     4   33.3

Группа 7

17/02/1985               Гонконг   0 - 0   Китай                 (0-0)   
17/02/1985                 Макао   2 - 0   Бруней                (0-0)   
20/02/1985                 Макао   0 - 4   Китай                 (0-1)   
23/02/1985               Гонконг   8 - 0   Бруней                (3-0)   
26/02/1985                 Китай   8 - 0   Бруней                (4-0)
01/03/1985                Бруней   0 - 4   Китай                 (0-2)
06/04/1985                Бруней   1 - 5   Гонконг               (1-3)   
13/04/1985                Бруней   1 - 2   Макао                 (0-0)   
28/04/1985                 Макао   0 - 2   Гонконг               (0-0)   
04/05/1985               Гонконг   2 - 0   Макао                 (0-0)   
12/05/1985                 Китай   6 - 0   Макао                 (3-0)   
19/05/1985                 Китай   1 - 2   Гонконг               (1-1)   
    
1   Гонконг                   6     5     1     0    19     2   +17    11   91.7
2   Китай                     6     4     1     1    23     2   +21     9   75.0
3   Макао                     6     2     0     4     4    15   -11     4   33.3
4   Бруней                    6     0     0     6     2    29   -27     0    0.0

Группа 8

19/01/1985              Сингапур   1 - 1   Северная Корея        (1-0)   
23/02/1985              Сингапур   1 - 3   Япония                (1-1)   
21/03/1985                Япония   1 - 0   Северная Корея        (1-0)   
30/04/1985        Северная Корея   0 - 0   Япония                (0-0)   
18/05/1985                Япония   5 - 0   Сингапур              (0-0)   
25/05/1985        Северная Корея   2 - 0   Сингапур              (2-0)   
    
1   Япония                    4     3     1     0     9     1    +8     7   87.5
2   Северная Корея            4     1     2     1     3     2    +1     4   50.0
3   Сингапур                  4     0     1     3     2    11    -9     1   12.5

Второй раунд

20/09/1985  Объед.Арабск.Эмираты   2 - 3   Ирак                  (1-1)   
27/09/1985                  Ирак   1 - 2   Объед.Арабск.Эмираты  (0-1)
06/09/1985               Бахрейн   1 - 1   Сирия                 (1-0)   
20/09/1985                 Сирия   1 - 0   Бахрейн               (1-0)   
21/07/1985           Южная Корея   2 - 0   Индонезия             (0-0)   
30/07/1985             Индонезия   1 - 4   Южная Корея           (0-3)   
11/08/1985                Япония   3 - 0   Гонконг               (2-0)   
22/09/1985               Гонконг   1 - 2   Япония                (0-1)   

Финальный раунд

15/11/1985                 Сирия   0 - 0   Ирак                  (0-0)   
29/11/1985                  Ирак   3 - 1   Сирия                 (1-0)
26/10/1985                Япония   1 - 2   Южная Корея           (1-2)   
03/11/1985           Южная Корея   1 - 0   Япония                (0-0) 

Статистика

1   Ирак*                    10     7     1     2    26    11   +15    15   75.0
2   Южная Корея*              8     7     0     1    17     3   +14    14   87.5
3   Гонконг                   8     5     1     2    20     7   +13    11   68.8
4   Япония                    8     5     1     2    15     5   +10    11   68.8
5   Сирия                     8     4     3     1     8     4    +4    11   68.8
6   Китай                     6     4     1     1    23     2   +21     9   75.0
7   Индонезия                 8     4     1     3     9    10    -1     9   56.2
8   Катар                     6     4     0     2    21     3   +18     8   66.7
9   Индия                     6     2     3     1     7     6    +1     7   58.3
10  Кувейт                    4     2     1     1     8     2    +6     5   62.5
11  Малайзия                  4     2     1     1     6     2    +4     5   62.5
12  Объед.Арабск.Эмираты      4     2     1     1     5     4    +1     5   62.5
13  Бахрейн                   4     1     2     1     8     6    +2     4   50.0
14  Северная Корея            4     1     2     1     3     2    +1     4   50.0
15  Таиланд                   6     1     2     3     4     4     0     4   33.3
16  Бангладеш                 6     2     0     4     5    10    -5     4   33.3
17  Макао                     6     2     0     4     4    15   -11     4   33.3
18  Иордания                  4     1     0     3     3     7    -4     2   25.0
19  Саудовская Аравия         2     0     1     1     0     1    -1     1   25.0
20  Южный Йемен               2     0     1     1     4     7    -3     1   25.0
21  Сингапур                  4     0     1     3     2    11    -9     1   12.5
22  Непал                     4     0     1     3     0    11   -11     1   12.5
23  Северный Йемен            4     0     0     4     1    12   -11     0    0.0
24  Бруней                    6     0     0     6     2    29   -27     0    0.0
25  Ливан                     4     0     0     4     0    27   -27     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире.


ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ГРУППА наверх
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Второй раунд | Статистика

Группа 1

26/05/1985              Колумбия   1 - 0   Перу                  (1-0)   
26/05/1985             Венесуэла   2 - 3   Аргентина             (1-2)   
02/06/1985              Колумбия   1 - 3   Аргентина             (0-1)   
02/06/1985             Венесуэла   0 - 1   Перу                  (0-0)   
09/06/1985             Аргентина   3 - 0   Венесуэла             (1-0)   
09/06/1985                  Перу   0 - 0   Колумбия              (0-0)   
16/06/1985             Аргентина   1 - 0   Колумбия              (1-0)   
16/06/1985                  Перу   4 - 1   Венесуэла             (2-1)   
23/06/1985                  Перу   1 - 0   Аргентина             (1-0)   
23/06/1985             Венесуэла   2 - 2   Колумбия              (1-1)   
30/06/1985             Аргентина   2 - 2   Перу                  (1-2)   
30/06/1985              Колумбия   2 - 0   Венесуэла             (2-0)   
    
1   Аргентина                 6     4     1     1    12     6    +6     9   75.0
