Сводная статистика чемпионатов мира | Все лучшие команды чемпионатов мира |
Чемпионат мира по футболу. Германия - 2006 |
---|
Представление
участников Группа А. |
ГЕРМАНИЯ
История участия в финальных турнирах Чемпионатах мира по футболу:
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
|
Места, занятые в
финальных турнирах |
3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
Статистика участия в финальных турнирах Чемпионата мира по футболу.
Сыграно матчей | Одержано побед | Сыграно вничью | Проиграно | Забито мячей | Пропущено мячей | Разность мячей | Набрано очков |
85 | 49 | 19 | 17 | 171 | 109 | 62 | 166 |
Заявка на ЧМ-2006. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Вратари |
Дата рождения |
Клуб |
Г | Ж | К | |
1 | Йенс ЛЕМАНН | 10.11.69 | Арсенал (Англия) | - | - | - | - |
12 | Оливер КАН | 15.06.69 | Бавария (Германия) | - | - | - | - |
23 | Тимо ХИЛЬДЕБРАНД | 05.04.79 | Штутгарт (Германия) | - | - | - | - |
№ |
Защитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
2 | Марсель ЯНСЕН | 04.11.85 | Боруссия (М, Германия) | - | - | - | - |
3 | Арне ФРИДРИХ | 29.05.79 | Герта (Германия) | - | - | - | - |
4 | Роберт ХУТ | 18.08.84 | Челси (Англия) | - | - | - | - |
6 | Йенс НОВОТНЫ | 11.01.74 | Байер (Германия) | - | - | - | - |
16 | Филипп ЛАМ | 11.11.83 | Бавария (Германия) | - | - | - | - |
17 | Пер МЕРТЕСАКЕР | 29.09.84 | Ганновер (Германия) | - | - | - | - |
21 | Кристоф МЕТЦЕЛЬДЕР | 05.11.80 | Боруссия (Д, Германия) | - | - | - | - |
№ |
Полузащитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
5 | Себастьян КЕЛЬ | 13.02.80 | Боруссия (Д, Германия) | - | - | - | - |
7 | Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР | 01.08.84 | Бавария (Германия) | - | - | - | - |
8 | Торстен ФРИНГС | 22.11.76 | Вердер (Германия) | - | - | - | - |
13 | Михаэль БАЛЛАК | 26.09.76 | Бавария (Германия) | - | - | - | - |
15 | Томаш ХИТЦЛШПЕРГЕР | 05.04.82 | Штутгарт (Германия) | - | - | - | - |
18 | Тим БОРОВСКИ | 02.05.80 | Вердер (Германия) | - | - | - | - |
19 | Бернд ШНАЙДЕР | 17.11.73 | Байер (Германия) | - | - | - | - |
22 | Давид ОДОНКОР | 21.02.84 | Боруссия (Д, Германия) | - | - | - | - |
№ |
Нападающие |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
9 | Майк ХАНКЕ | 05.11.83 | Вольфсбург (Германия) | - | - | - | - |
10 | Оливер НОЙВИЛЛЬ | 01.05.73 | Боруссия (М, Германия) | - | - | - | - |
11 | Мирослав КЛОЗЕ | 09.06.78 | Вердер (Германия) | - | - | - | - |
14 | Жеральд АСАМОА | 03.10.78 | Шальке 04 (Германия) | - | - | - | - |
20 | Лукаш ПОДОЛЬСКИ | 04.06.85 | Кельн (Германия) | - | - | - | - |
Главный тренер - Юрген Клинсманн. |
---|