Сводная статистика чемпионатов мира | Все лучшие команды чемпионатов мира |
Чемпионат мира по футболу. Германия - 2006 |
---|
Представление
участников Группа E. |
ИТАЛИЯ
История участия в финальных турнирах Чемпионатах мира по футболу:
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
|
Места, занятые в
финальных турнирах |
1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Статистика участия в финальных турнирах Чемпионата мира по футболу.
Сыграно матчей | Одержано побед | Сыграно вничью | Проиграно | Забито мячей | Пропущено мячей | Разность мячей | Набрано очков |
70 | 39 | 17 | 14 | 111 | 67 | +44 | 134 |
Заявка на ЧМ-2006. |
---|
№ |
Вратари |
Дата Рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джанлуиджи БУФФОН | 28.01.78 | Ювентус (Италия) | - | - | - | - |
12 | Анджело ПЕРУЦЦИ | 16.02.70 | Лацио (Италия) | - | - | - | - |
14 | Марко АМЕЛИА | 02.04.82 | Ливорно (Италия) | - | - | - | - |
№ |
Защитники |
Дата Рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
2 | Кристиан ДЗАККАРДО | 21.12.81 | Палермо (Италия) | - | - | - | - |
3 | Фабио ГРОССО | 28.11.77 | Палермо (Италия) | - | - | - | - |
5 | Фабио КАННАВАРО | 13.09.73 | Ювентус (Италия) | - | - | - | - |
6 | Андреа БАРЦАЛЬИ | 08.05.81 | Палермо (Италия) | - | - | - | - |
13 | Алессандро НЕСТА | 19.03.76 | Милан (Италия) | - | - | - | - |
19 | Джанлука ДЗАМБРОТТА | 19.02.77 | Ювентус (Италия) | - | - | - | - |
22 | Массимо ОДДО | 14.06.76 | Лацио (Италия) | - | - | - | - |
23 | Марко МАТЕРАЦЦИ | 19.08.73 | Интер (Италия) | - | - | - | - |
№ |
Полузащитники |
Дата Рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
4 | Даниэле ДЕ РОССИ | 24.07.83 | Рома (Италия) | - | - | - | - |
8 | Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.78 | Милан (Италия) | - | - | - | - |
10 | Франческо ТОТТИ | 27.09.76 | Рома (Италия) | - | - | - | - |
16 | Мауро КАМОРАНЕЗИ | 04.10.76 | Ювентус (Италия) | - | - | - | - |
17 | Симоне БАРОНЕ | 30.04.78 | Палермо (Италия) | - | - | - | - |
20 | Симоне ПЕРРОТТА | 17.09.77 | Рома (Италия) | - | - | - | - |
21 | Андреа ПИРЛО | 19.05.79 | Милан (Италия) | - | - | - | - |
№ |
Нападающие |
Дата Рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
7 | Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | 09.11.74 | Ювентус (Италия) | - | - | - | - |
9 | Лука ТОНИ | 26.05.77 | Фиорентина (Италия) | - | - | - | - |
11 | Альберто ДЖИЛАРДИНО | 05.07.82 | Милан (Италия) | - | - | - | - |
15 | Винченцо ЯКИНТА | 21.11.79 | Удинезе (Италия) | - | - | - | - |
18 | Филиппо ИНДЗАГИ | 09.08.73 | Милан (Италия) | - | - | - | - |
Главный тренер - Марчелло Липпи. |