Сводная статистика чемпионатов мира | Все лучшие команды чемпионатов мира |
Чемпионат мира по футболу. Германия - 2006 |
---|
Представление
участников Группа А. |
ТРИНИДАД и ТОБАГО
История участия в финальных турнирах Чемпионатах мира по футболу:
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
|
Места, занятые в
финальных турнирах |
Статистика участия в финальных турнирах Чемпионата мира по футболу.
Сыграно матчей | Одержано побед | Сыграно вничью | Проиграно | Забито мячей | Пропущено мячей | Разность мячей | Набрано очков |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заявка на ЧМ-2006. |
---|
№ |
Вратари |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шака ХИСЛОП | 22.02.69 | Вест Хэм (Англия) | - | - | - | - |
21 | Келвин ДЖЕК | 29.04.76 | Данди (Шотландия) | - | - | - | - |
22 | Клэйтон ИНС | 13.07.72 | Ковентри (Англия) | - | - | - | - |
№ |
Защитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
2 | Ян КОКС | 25.03.71 | Гиллингэм (Англия) | - | - | - | - |
3 | Эвери ДЖОН | 18.06.75 | Нью Инглэнд (США) | - | - | - | - |
4 | Марвин ЭНДРЮС | 22.12.75 | Рейнджерс (Шотландия) | - | - | - | - |
5 | Брент САНЧО | 13.03.77 | Гиллингэм (Англия) | - | - | - | - |
6 | Деннис ЛОУРЕНС | 01.08.74 | Рэксем (Уэльс) | - | - | - | - |
8 | Сид ГРЭЙ | 21.11.76 | Сан Хуан (Тринидад) | - | - | - | - |
17 | Атиба ЧАРЛЬЗ | 29.09.77 | Коннектион (Тринидад) | - | - | - | - |
№ |
Полузащитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
7 | Кристофер БИРЧАЛЛ | 05.05.84 | Порт Уэйл (Англия) | - | - | - | - |
9 | Ортис УИТЛИ | 01.05.77 | Сан Хуан (Тринидад) | - | - | - | - |
11 | Карлос ЭДВАРДС | 24.10.78 | Лутон (Англия) | - | - | - | - |
18 | Денсилл ТЕОБАЛЬД | 27.06.82 | Фалкирк (Шотландия) | - | - | - | - |
23 | Энтони ВОЛЬФЕ | 23.12.83 | Сан Хуан (Тринидад) | - | - | - | - |
№ |
Нападающие |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
10 | Расселл ЛАТАПЫ | 02.08.68 | Фалкирк (Шотландия) | - | - | - | - |
12 | Коллин САМЮЭЛЬ | 27.08.81 | Данди Юнайтед (Шотландия) | - | - | - | - |
13 | Корнелл ГЛЕН | 21.10.80 | Лос Анджелес (США) | - | - | - | - |
14 | Стерн ДЖОН | 30.10.76 | Ковентри (Англия) | - | - | - | - |
15 | Кенвин ДЖОУНС | 05.10.84 | Саутгемптон (Англия) | - | - | - | - |
16 | Эванс УАЙС | 23.11.73 | Манхейм (Германия) | - | - | - | - |
19 | Дуайт ЙОРК | 03.11.71 | Сидней (Австралия) | - | - | - | - |
20 | Джейсон СКОТЛАНД | 18.02.79 | Сент-Джонстон (Шотландия) | - | - | - | - |
Главный тренер - Лео Беенхаккер (Голландия). |