Сводная статистика чемпионатов мира | Все лучшие команды чемпионатов мира |
Чемпионат мира по футболу. Германия - 2006 |
---|
Представление
участников Группа E. |
США
История участия в финальных турнирах Чемпионатах мира по футболу:
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
|
Места, занятые в
финальных турнирах |
3-4 | 16 | 10 | 23 | 14 | 32 | 9 |
Статистика участия в финальных турнирах Чемпионата мира по футболу.
Сыграно матчей | Одержано побед | Сыграно вничью | Проиграно | Забито мячей | Пропущено мячей | Разность мячей | Набрано очков |
22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 45 | -20 | 20 |
Заявка на ЧМ-2006. |
---|
№ |
Вратари |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тим ХОВАРД | 06.03.79 | Манчестер Юнайтед (Англия) | - | - | - | - |
18 | Кейси КЕЛЛЕР | 29.11.69 | Боруссия (М, Германия) | - | - | - | - |
19 | Маркус ХАНЕМАНН | 15.06.72 | Ридинг (Англия) | - | - | - | - |
№ |
Защитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
2 | Крис ОЛБРАЙТ | 14.01.79 | Лос Анджелес (США) | - | - | - | - |
3 | Карлос БОКАНЕГРА | 25.05.79 | Фулхэм (Англия) | - | - | - | - |
4 | Пабло МАСТРОЕНИ | 29.08.76 | Колорадо Рапидс (США) | - | - | - | - |
6 | Стив ЧЕРУНДОЛО | 19.02.79 | Ганновер (Германия) | - | - | - | - |
7 | Эдди ЛЬЮИС | 17.05.74 | Лидс (Англия) | - | - | - | - |
12 | Грегг БЕРХАЛЬТЕР | 01.08.73 | Коттбус (Германия) | - | - | - | - |
13 | Джимми КОНРАД | 12.02.77 | Канзас Сити (США) | - | - | - | - |
22 | Огучи ОНЬЕВУ | 13.05.82 | Стандард (Бельгия) | - | - | - | - |
23 | Эдди ПОУП | 24.12.73 | Реал Солт Лэйк (США) | - | - | - | - |
№ |
Полузащитники |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
5 | Джон О'БРАЕН | 29.08.77 | Чивас (США) | - | - | - | - |
8 | Клинт ДЕМПСИ | 09.03.83 | Нью Инглэнд (США) | - | - | - | - |
10 | Клаудио РЕЙНА | 20.07.73 | Манчестер Сити (Англия) | - | - | - | - |
14 | Бен ОЛЬСЕН | 03.05.77 | ДС Юнайтед (США) | - | - | - | - |
15 | Бобби КОНВЕЙ | 27.05.83 | Ридинг (Англия) | - | - | - | - |
17 | Дамаркус БИСЛИ | 24.05.82 | ПСВ (Голландия) | - | - | - | - |
21 | Лэндон ДОНОВАН | 04.03.82 | Лос Анджелес (США) | - | - | - | - |
№ |
Нападающие |
Дата рождения |
Клуб |
М | Г | Ж | К |
9 | Эдди ДЖОНСОН | 31.03.84 | Канзас Сити (США) | - | - | - | - |
11 | Бриан ЧИНГ | 24.05.78 | Хьюстон Динамо (США) | - | - | - | - |
16 | Джош ВОЛЬФФ | 25.02.77 | Канзас Сити (США) | - | - | - | - |
20 | Браян МАКБРАЙД | 19.06.72 | Фулхэм (Англия) | - | - | - | - |
Главный тренер - Брюс Арена. |