Ñòàòèñòèêà èãð â ôèíàëüíîé ñòàäèè | Âñå ëó÷øèå â ôèíàëàõ ×Ì |
 ýòîé òàáëèöå âû ìîæåòå óçíàòü ìåñòà, êîòîðûå çàíèìàëè ñáîðíûå
ñòðàí-ó÷àñòíèö ôèíàëüíûõ òóðíèðîâ ×åìïèîíàòà Ìèðà ïî ôóòáîëó ñ 1930 ïî 2014 ãîä.
 ñêîáêàõ ïîñëå
ãîäà òóðíèðà - êîëè÷åñòâî êîìàíä, ó÷àñòâîâàâøèõ â í¸ì.
Êðàñíûì öâåòîì âûäåëåíû ó÷àñòíèêè ôèíàëüíîãî òóðíèðà
×Ì-2018, êîòîðûé ïðîéä¸ò â Ðîññèè.
Äåáþòèðóþò íà Ìóíäèàëå â Ðîññèè Èñëàíäèÿ è Ïàíàìà.
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
|
ÀÂÑÒÐÀËÈß | 14 | 16 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
ÀÂÑÒÐÈß | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 18 | 23 | ||||||||||||||
ÀËÆÈÐ | 12 | 22 | 28 | 14 | |||||||||||||||||
ÀÍÃËÈß | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 26 | |||||||
ÀÍÃÎËÀ | 23 | ||||||||||||||||||||
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 17 | 6 | 5 | 2 | |||||
ÁÅËÜÃÈß | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 19 | 13 | 6 | |||||||||
ÁÎËÃÀÐÈß | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 4 | 29 | ||||||||||||||
ÁÎËÈÂÈß | 12 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
ÁÎÑÍÈß | 20 | ||||||||||||||||||||
ÁÐÀÇÈËÈß | 6 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
ÂÅÍÃÐÈß | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 14 | 18 | ||||||||||||
ÃÀÈÒÈ | 15 | ||||||||||||||||||||
ÃÀÍÀ | 13 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||
ÃÅÐÌÀÍÈß | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
ÃÄÐ | 6 | ||||||||||||||||||||
ÃÎËËÀÍÄÈß | 11 | 14 | 2 | 2 | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||
ÃÎËËÀÍÄÑÊÀß ÈÑÒ-ÈÍÄÈß | 15 | ||||||||||||||||||||
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
|
ÃÎÍÄÓÐÀÑ | 18 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
ÃÐÅÖÈß | 24 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||
ÄÀÍÈß | 9 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
ÅÃÈÏÅÒ | 13 | 20 | |||||||||||||||||||
ÇÀÈÐ | 16 | ||||||||||||||||||||
ÈÇÐÀÈËÜ | 12 | ||||||||||||||||||||
ÈÐÀÊ | 23 | ||||||||||||||||||||
ÈÐÀÍ | 14 | 20 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
ÈÐËÀÍÄÈß | 12 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
ÈÑËÀÍÄÈß | |||||||||||||||||||||
ÈÑÏÀÍÈß | 5 | 4 | 12 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 | 23 | |||||||
ÈÒÀËÈß | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 26 | 22 | |||
ÊÀÌÅÐÓÍ | 17 | 8 | 22 | 25 | 20 | 31 | 32 | ||||||||||||||
ÊÀÍÀÄÀ | 24 | ||||||||||||||||||||
ÊÈÒÀÉ | 31 | ||||||||||||||||||||
ÊÎËÓÌÁÈß | 14 | 14 | 19 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
|
ÊÎÒ Ä'ÈÂÓÀÐ | 19 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ | 13 | 19 | 31 | 8 | |||||||||||||||||
ÊÓÁÀ | 7 | ||||||||||||||||||||
ÊÓÂÅÉÒ | 21 | ||||||||||||||||||||
ÌÀÐÎÊÊÎ | 14 | 11 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
ÌÅÊÑÈÊÀ | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 6 | 16 | 6 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 10 | ||||||
ÍÎÐÂÅÃÈß | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
ÍÈÃÅÐÈß | 9 | 12 | 27 | 27 | 16 | ||||||||||||||||
ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
ÎÀÝ | 24 | ||||||||||||||||||||
ÏÀÍÀÌÀ | |||||||||||||||||||||
ÏÀÐÀÃÂÀÉ | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 18 | 8 | |||||||||||||
ÏÅÐÓ | 10 | 7 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
ÏÎËÜØÀ | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 21 | ||||||||||||||
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | 3 | 15 | 21 | 4 | 11 | 18 | |||||||||||||||
ÐÎÑÑÈß (ÑÑÑÐ) | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 22 | 24 | |||||||||||
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
|
ÐÓÌÛÍÈß | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||
ÑÀËÜÂÀÄÎÐ | 16 | 24 | |||||||||||||||||||
ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß |
12 | 28 | 32 | 29 | |||||||||||||||||
ÑÅÂÅÐÍÀß ÈÐËÀÍÄÈß | 7 | 9 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
ÑÅÂÅÐÍÀß ÊÎÐÅß | 8 | 32 | |||||||||||||||||||
ÑÅÍÅÃÀË | 7 | ||||||||||||||||||||
ÑÅÐÁÈß (ÞÃÎÑËÀÂÈß) |
3-4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 32 | 23 | ||||||||||
ÑËÎÂÀÊÈß | 16 | ||||||||||||||||||||
ÑËÎÂÅÍÈß | 30 | 18 | |||||||||||||||||||
ÑØÀ | 3-4 | 16 | 10 | 23 | 14 | 32 | 9 | 25 | 12 | 15 | |||||||||||
ÒÎÃÎ | 30 | ||||||||||||||||||||
ÒÐÈÍÈÄÀÄ è ÒÎÁÀÃÎ |
27 | ||||||||||||||||||||
ÒÓÍÈÑ | 9 | 26 | 29 | 24 | |||||||||||||||||
ÒÓÐÖÈß | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
ÓÊÐÀÈÍÀ | 8 | ||||||||||||||||||||
ÓÐÓÃÂÀÉ | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | 13 | 15 | 17 | 16 | 26 | 4 | 12 | ||||||||
ÓÝËÜÑ | 5 | ||||||||||||||||||||
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |
|
ÔÐÀÍÖÈß | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 28 | 2 | 29 | 7 | |||||
ÕÎÐÂÀÒÈß | 3 | 23 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
×ÅÕÈß (×ÅÕÎÑËÎÂÀÊÈß) |
2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 19 | 6 | 20 | ||||||||||||
×ÈËÈ | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 22 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||
ØÂÅÉÖÀÐÈß | 7 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 15 | 10 | 19 | 11 | |||||||||||
ØÂÅÖÈß | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 21 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||
ØÎÒËÀÍÄÈß | 15 | 14 | 8 | 11 | 15 | 19 | 19 | 27 | |||||||||||||
ÝÊÂÀÄÎÐ | 24 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
ÞÀÐ | 24 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß | 16 | 20 | 22 | 20 | 30 | 4 | 17 | 15 | 27 | ||||||||||||
ßÌÀÉÊÀ | 22 | ||||||||||||||||||||
ßÏÎÍÈß | 31 | 8 | 28 | 9 | 29 | ||||||||||||||||
1930 (13) |
1934 (16) |
1938 (15) |
1950 (13) |
1954 (16) |
1958 (16) |
1962 (16) |
1966 (16) |
1970 (16) |
1974 (16) |
1978 (16) |
1982 (24) |
1986 (24) |
1990 (24) |
1994 (24) |
1998 (32) |
2002 (32) |
2006 (32) |
2010 (32) |
2014 (32) |
2018 (32) |