На главную   Статья о финальном турнире Статистика финального туринра


ШВЕЙЦАРИЯ - 1954 / ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР


Заявки на участие в турнире подали 45 команд:

ЕВРОПА (27):
Австрия, Бельгия, Болгария, Чехословакия, Англия, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия (отказ), Ирландия, Италия, Люксембург, Северная Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Саар, Шотландия, Испания, Швеция, Швейцария* (страна-организатор), Турция, Уэльс, ФРГ, Югославия.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6):
Боливия (отказ), Бразилия, Чили, Парагвай, Перу, Уругвай* (чемпион мира).

АФРИКА (1):
Египет.

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ (5):
Коста-Рика (отказ), Куба (отказ), Гаити, Мексика, США.

АЗИЯ (6):
Индия (отказ), Израиль, Япония, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам (отказ).


Группа 1 наверх

24/06/1953              Норвегия   2 - 3   Саар                  (2-2)   
19/08/1953              Норвегия   1 - 1   ФРГ                   (1-1)   
11/10/1953                   ФРГ   3 - 0   Саар                  (1-0)   
08/11/1953                  Саар   0 - 0   Норвегия              (0-0)   
22/11/1953                   ФРГ   5 - 1   Норвегия              (1-1)   
28/03/1954                  Саар   1 - 3   ФРГ                   (0-1)   

1   ФРГ                       4     3     1     0    12     3    +9     7   87.5
2   Саар                      4     1     1     2     4     8    -4     3   37.5
3   Норвегия                  4     0     2     2     4     9    -5     2   25.0

Группа 2 наверх

25/05/1953             Финляндия   2 - 4   Бельгия               (0-3)   
28/05/1953                Швеция   2 - 3   Бельгия               (2-3)   
05/08/1953             Финляндия   3 - 3   Швеция                (0-2)   
16/08/1953                Швеция   4 - 0   Финляндия             (2-0)   
23/09/1953               Бельгия   2 - 2   Финляндия             (2-0)   
08/10/1953               Бельгия   2 - 0   Швеция                (1-0)   

1   Бельгия                   4     3     1     0    11     6    +5     7   87.5
2   Швеция                    4     1     1     2     9     8    +1     3   37.5
3   Финляндия                 4     0     2     2     7    13    -6     2   25.0

Группа 3 наверх

03/10/1953     Северная Ирландия   1 - 3   Шотландия             (0-0)   
10/10/1953                 Уэльс   1 - 4   Англия                (1-1)   
04/11/1953             Шотландия   3 - 3   Уэльс                 (2-0)   
11/11/1953                Англия   3 - 1   Северная Ирландия     (1-0)   
31/03/1954                 Уэльс   1 - 2   Северная Ирландия     (0-1)   
03/04/1954             Шотландия   2 - 4   Англия                (1-1)   

1   Англия                    3     3     0     0    11     4    +7     6  100.0
2   Шотландия                 3     1     1     1     8     8     0     3   50.0
3   Северная Ирландия         3     1     0     2     4     7    -3     2   33.3
4   Уэльс                     3     0     1     2     5     9    -4     1   16.7

Группа 4 наверх

20/09/1953            Люксембург   1 - 6   Франция               (1-4)   
04/10/1953              Ирландия   3 - 5   Франция               (0-2)   
28/10/1953              Ирландия   4 - 0   Люксембург            (1-0)   
25/11/1953               Франция   1 - 0   Ирландия              (0-0)   
17/12/1953               Франция   8 - 0   Люксембург            (4-0)   
07/03/1954            Люксембург   0 - 1   Ирландия              (0-0)   

1   Франция                   4     4     0     0    20     4   +16     8  100.0
2   Ирландия                  4     2     0     2     8     6    +2     4   50.0
3   Люксембург                4     0     0     4     1    19   -18     0    0.0

Группа 5 наверх

27/09/1953               Австрия   9 - 1   Португалия            (4-0)   
29/11/1953            Португалия   0 - 0   Австрия               (0-0)   

Группа 6 наверх

06/01/1954               Испания   4 - 1   Турция                (1-1)   
14/03/1954                Турция   1 - 0   Испания               (1-0)   
17/03/1954                Турция   2 - 2   Испания               (1-1)
Турция вышла в финальный турнир по жребию.

Группа 7 наверх

В финальный турнир вышла сборная Венгрии. Польша - отказ.

Группа 8 наверх

14/06/1953          Чехословакия   2 - 0   Румыния               (0-0)   
28/06/1953               Румыния   3 - 1   Болгария              (2-0)   
06/09/1953              Болгария   1 - 2   Чехословакия          (0-2)   
11/10/1953              Болгария   1 - 2   Румыния               (1-1)   
25/10/1953               Румыния   0 - 1   Чехословакия          (0-1)   
08/11/1953          Чехословакия   0 - 0   Болгария              (0-0)   

1   Чехословакия              4     3     1     0     5     1    +4     7   87.5
2   Румыния                   4     2     0     2     5     5     0     4   50.0
3   Болгария                  4     0     1     3     3     7    -4     1   12.5

Группа 9 наверх

13/11/1953                Египет   1 - 2   Италия                (1-0)   
24/01/1954                Италия   5 - 1   Египет                (1-1)   

Группа 10 наверх

09/05/1953             Югославия   1 - 0   Греция                (1-0)   
01/11/1953                Греция   1 - 0   Израиль               (0-0)   
08/11/1953             Югославия   1 - 0   Израиль               (1-0)   
08/03/1954               Израиль   0 - 2   Греция                (0-0)   
21/03/1954               Израиль   0 - 1   Югославия             (0-0)   
28/03/1954                Греция   0 - 1   Югославия             (0-0)   

1   Югославия                 4     4     0     0     4     0    +4     8  100.0
2   Греция                    4     2     0     2     3     2    +1     4   50.0
3   Израиль                   4     0     0     4     0     5    -5     0    0.0

Группа 11 наверх

19/07/1953               Мексика   8 - 0   Гаити                 (5-0)   
27/12/1953                 Гаити   0 - 4   Мексика               (0-2)   
10/01/1954               Мексика   4 - 0   США                   (2-0)   
14/01/1954               Мексика   3 - 1   США                   (0-1)   
03/04/1954                 Гаити   2 - 3   США                   (1-0)   
04/04/1954                 Гаити   0 - 3   США                   (0-2)   

1   Мексика                   4     4     0     0    19     1   +18     8  100.0
2   США                       4     2     0     2     7     9    -2     4   50.0
3   Гаити                     4     0     0     4     2    18   -16     0    0.0

Группа 12 наверх

14/02/1954              Парагвай   4 - 0   Чили                  (1-0)   
21/02/1954                  Чили   1 - 3   Парагвай              (1-1)   
28/02/1954                  Чили   0 - 2   Бразилия              (0-1)   
07/03/1954              Парагвай   0 - 1   Бразилия              (0-0)   
14/03/1954              Бразилия   1 - 0   Чили                  (1-0)   
21/03/1954              Бразилия   4 - 1   Парагвай              (0-0)   

1   Бразилия                  4     4     0     0     8     1    +7     8  100.0
2   Парагвай                  4     2     0     2     8     6    +2     4   50.0
3   Чили                      4     0     0     4     1    10    -9     0    0.0


Перу - отказ.

Группа 13 наверх

07/03/1954                Япония   1 - 5   Южная Корея           (1-2)   
14/03/1954                Япония   2 - 2   Южная Корея           (2-1)   
Тайвань - отказ.

Статистика

1   Мексика*                  4     4     0     0    19     1   +18     8  100.0
2   Франция*                  4     4     0     0    20     4   +16     8  100.0
3   Бразилия*                 4     4     0     0     8     1    +7     8  100.0
4   Югославия*                4     4     0     0     4     0    +4     8  100.0
5   ФРГ*                      4     3     1     0    12     3    +9     7   87.5
6   Бельгия*                  4     3     1     0    11     6    +5     7   87.5
7   Чехословакия*             4     3     1     0     5     1    +4     7   87.5
8   Англия*                   3     3     0     0    11     4    +7     6  100.0
9   Италия*                   2     2     0     0     7     2    +5     4  100.0
10  Ирландия                  4     2     0     2     8     6    +2     4   50.0
11  Парагвай                  4     2     0     2     8     6    +2     4   50.0
12  Греция                    4     2     0     2     3     2    +1     4   50.0
13  Румыния                   4     2     0     2     5     5     0     4   50.0
14  США                       4     2     0     2     7     9    -2     4   50.0
15  Австрия*                  2     1     1     0     9     1    +8     3   75.0
16  Южная Корея*              2     1     1     0     7     3    +4     3   75.0
17  Испания                   3     1     1     1     6     4    +2     3   50.0
18  Швеция                    4     1     1     2     9     8    +1     3   37.5
19  Шотландия*                3     1     1     1     8     8     0     3   50.0
20  Турция*                   3     1     1     1     4     6    -2     3   50.0
21  Саар                      4     1     1     2     4     8    -4     3   37.5
22  Северная Ирландия         3     1     0     2     4     7    -3     2   33.3
23  Норвегия                  4     0     2     2     4     9    -5     2   25.0
24  Финляндия                 4     0     2     2     7    13    -6     2   25.0
25  Уэльс                     3     0     1     2     5     9    -4     1   16.7
26  Болгария                  4     0     1     3     3     7    -4     1   12.5
27  Япония                    2     0     1     1     3     7    -4     1   25.0
28  Португалия                2     0     1     1     1     9    -8     1   25.0
29  Египет                    2     0     0     2     2     7    -5     0    0.0
30  Израиль                   4     0     0     4     0     5    -5     0    0.0
31  Чили                      4     0     0     4     1    10    -9     0    0.0
32  Гаити                     4     0     0     4     2    18   -16     0    0.0
33  Люксембург                4     0     0     4     1    19   -18     0    0.0
34  Венгрия*                  0     0     0     0     0     0     0     0    0.0

*- cборные получившие право играть в финальном турнире. 

наверх